サンプル紹介
スタイルシートを使った表組みサンプル
表1
| 人気投票 | チョコレート | スナック | ガム | アメ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 5 | 8 | 12 | 15 | ○ |
| 女 | 10 | 4 | 8 | 10 | ▼ |
| 合 計 | 15 | 12 | 20 | 25 | ◇ |
CSSソース
HTMLソース
表2
| 50音 | 所在地 | 電話番号 | ナンバー | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | |||||
| 合計 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| ひらがな | あいうえお | ▼▼▼123番地 | ○○○-○○○○ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かきくけこ | ▼▼▼123番地 | ○○○-○○○○ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| さしすせそ | ▼▼▼123番地 | ○○○-○○○○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| カタカナ | アイウエオ | ▼▼▼123番地 | ○○○-○○○○ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| カキクケコ | ▼▼▼123番地 | ○○○-○○○○ | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| サシスセソ | ▼▼▼123番地 | ○○○-○○○○ | 6 | 6 | 6 | 6 | |
CSSソース
HTMLソース
表3
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
CSSソース
HTMLソース

